Features | UH7230 | UH3234 | UH3230 | UH3231 | UH3232 | UH3233 | CCV50PB | US7220 | |
Computer Connection | Thunderbolt 3 | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | Thunderbolt 2 (2 Port swithing) | |
Device | Thunderbolt 3 | 1 | |||||||
USB-C | 1 | ||||||||
USB3.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
USB2.0 | 2 | ||||||||
Thunderbolt 2 | 1 | ||||||||
eSATA Port | 1 | ||||||||
Gigabit Ethernet Port | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Audio Input | 1 | ช่องเดียว กับ Output | 1 | 1 | |||||
Audio Output | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Video Output | DisplayPort | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Thunderbolt 3 | 1 | ||||||||
Thunderbolt 2 | 1 | ||||||||
HDMI | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
VGA | 1 | 1 | 1 | ||||||
USB-C Power Charging Support | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Dual View | Thunderbolt 3 | 4K@60* | |||||||
USB-C | |||||||||
Thunderbolt 2 | 3840x2160@60 | ||||||||
DisplayPort | 4K@60 | 1920x1080@60 | 2048x1200@60 | 1920x1200@60 | |||||
HDMI | 1920x1080@60* | 1920x1200@60 | 1920x1200@60 | 3840x2160@30 | |||||
VGA | |||||||||
Single View | Thunderbolt 3 | 5K@60 | |||||||
USB-C | 4096x2160@60 | ||||||||
Thunderbolt 2 | 3840x2160@60 | ||||||||
DisplayPort | 4096x2160@60 | 3840x2160@30 | 3840x2160@30 | 3840x2160@30 | |||||
HDMI | 3840x2160@30 | 4096x2160@30 | 3840x2160@30 | 3840x2160@30 | 1920x1200@60 | 3840x2160@30 | |||
VGA | 1920x1200@60 | 2048x1152@60 | 1920x1200@60 | ||||||
หมายเหตุ | **, *** | **, ***, **** | **, ***, **** | ** | **, *** | ** | ***** |
หมายเหตุ
* เลือกใช้พอร์ตใดพอร์ตหนึ่ง
** สำหรับ video output ที่ใช้ผ่านพอร์ต USB-C เครื่องคอมฯ ต้องรองรับโหมด DisplayPort Alternative Mode (Alt Mode)
*** สำหรับการแสดงผลแบบ Dual View การ์ดจอของคอมฯ ต้องรองรับ MST technology - เครื่อง Mac รองรับ single-view output เท่านั้น
**** รองรับ DP++ standart จึงสามารถใช้ active/passive video adapter แปลงจาก DP เป็น DVI/HDMI ได้
***** กรณีต่อจอ mini DisplayPort จะไม่รองรับโหมด Dual View และไม่รองรับการต่อพ่วงอุปกรณ์แบบ Daisy Chain