CS1764A
1 USB console สลับควบคุม 4 คอมพิวเตอร์แบบ DVI และมี USB 2.0 2 พอร์ต สำหรับสลับใช้งานอุปกรณ์ USB ได้อีกด้วย
กรุณาสอบถามทาง Line @macrocare
สินค้ามีจำนวนจำกัด
Availability date:
ATEN 4-port DVI + USB KVM switch
1 USB console สลับควบคุม 4 คอมพิวเตอร์แบบ DVI และมี USB 2.0 2 พอร์ต สำหรับสลับใช้งานอุปกรณ์ USB ได้อีกด้วย
ผู้รับ: :
* ฟิลด์ที่จำเป็น
หรือ ยกเลิก
Computer Connections | 4 | ||
Port Selection | Front Panel Pushbuttons; Hotkey | ||
Connectors | Console Ports | Keyboard | 1 x USB Type A Female (Black; rear panel) |
Video | 1 x DVI-I Female (White) | ||
Mouse | 1 x USB Type A Female (Black; rear panel) |
||
Speakers | 2 x Mini Stereo Jack Female (Green; 1 x front panel; 1 x rear panel) |
||
Microphone | 2 x Mini Stereo Jack Female (Pink; 1 x front panel; 1 x rear panel) |
||
KVM Ports | Keyboard / Mouse | 4 x USB Type B Female (White) | |
Video | 4 x DVI-I Female (White) | ||
Speakers | 4 x Mini Stereo Jack Female (Green) | ||
Microphone | 4 x Mini Stereo Jack Female (Pink) | ||
Power | 1 x DC Jack | ||
USB Hub | USB Hub | ||
Switches | Selected | 4 x Pushbutton | |
LEDs | On Line / Selected | 4 (Orange) | |
USB Link | 4 (Green) | ||
Emulation | Keyboard/Mouse | USB | |
Video | 1920 x 1200@ 60Hz; DDC2B | ||
Scan Interval | 1–99 secs. (5 secs. default) | ||
Power Consumption | DC5.3V, 10.7W | ||
Environment | Operating Temp. | 0 - 50°C | |
Storage Temp. | -20 - 60°C | ||
Humidity | 0-80% RH, Non-condensing | ||
Physical Properties | Housing | Metal | |
Weight | 0.94 kg | ||
Dimensions ( L x W x H ) | 27.00 x 8.70 x 5.50 cm |
4-Port USB DVI Dual Link KVMP™ Switch, 4-port USB 2.0 hub built in, Supports widescreen resolutions 1920 x 1200(DVI) and support 3D