LCD Console คือ ชุดจอคีย์บอรด์เมาส์ ที่ถูกออกแบบมาให้ติดตั้งเข้ากับตู้ Rack โดยใช้พื้นที่เพียง 1U พับเก็บเข้าตู้ rack ได้ จึงประหยัดพื้นที่บนตู้ rack โดยมากมักนำไปต่อพ่วงกับ KVM Switch เพื่อควบคุมเซิร์ฟเวอร์จำนวนมากในตู้ Rack
LCD KVM Console Switch คือ ชุดจอคีย์บอรด์เมาส์ ที่มี KVM Switch ในตัว สามารถสลับใช้งาน เซิร์ฟเวอร์ได้ทันที
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Model | CL1000M | CL1000N | CL3000N | CL3100NX | CL3700NW | CL3800NW | CL5800N | CL6700MW | |
ขนาดจอ | 17" | 19" | 19" | 18.5" Wide Screen |
18.5" Wide Screen |
18.5" Wide Screen |
19" | 17.3" Wide Screen |
|
ชนิดสัญญาณวิดีโอ | VGA | VGA | VGA | HDMI | VGA, DVI-D, HDMI | VGA | VGA, DVI-D, HDMI | ||
ชนิดของคีย์บอร์ด, เมาส์ | PS/2-USB | PS/2-USB | USB | USB | USB | PS/2-USB | USB | ||
ความละเอียด | LCD Panel | 1280 x 1024 @ 75 Hz | 1280 x 1024 @ 75 Hz | 1366 x 768 @ 60Hz | 1920 x 1080 @ 60 Hz | 1920 x 1080 @ 60 Hz | 1280 x 1024 @ 75 Hz | 1920 x 1080 @ 60 Hz | |
Max. Input | 1920 x 1200 @ 60Hz | 1920 x 1200 @ 60Hz | 1920 x 1200 @ 60Hz | 1920 x 1200 @ 60 Hz | 1920 x 1200 @ 60 Hz | 1920 x 1200 @ 60Hz | 1920 x 1200 @ 60Hz | ||
Dual Rail / Single Rail | Single Rail | Single Rail | Single Rail | Single Rail | Dual Rail | Dual Rail | Single Rail | ||
มีช่องต่อ External Console | - | - | VGA, PS/2-USB |
VGA, USB |
HDMI, USB |
VGA, DVI-D, HDMI, USB |
VGA, PS/2-USB |
VGA, DVI-D, HDMI, USB |
|
มี LED ส่องสว่างแป้นคีย์บอร์ด | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
มี USB port หน้าเครื่อง | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
มีช่องต่อ Audio | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | |
Ultra Short Depth (ความลึกของตัวเครื่องน้อยกว่า 55 ซม.) |
- | - | - | ✔ (47.70 cm) |
✔ (47.70 cm) |
✔ (51.42 cm) |
- | - | |
1U Rack mount kit | Standard - Short (มีมาให้ชุด) | 42 - 72 cm | 52 - 85 cm | 52 - 85 cm | 42 - 72 cm | 42 - 72 cm | 47 - 75 cm | 52 - 85 cm | 52 - 85 cm |
Standard - Long* | 68 - 100 cm | 70 - 105 cm | 70 - 105 cm | 70 - 100 cm | 70 - 100 cm | 70 - 100 cm | 70 - 105 cm | 70 - 105 cm | |
Easy Installation - Short* | 57 - 70 cm | 57 - 70 cm | 57 - 70 cm | 42.5 - 70 cm | 42.5 - 70 cm | 46.5 - 70 cm | 57 - 70 cm | 57 - 70 cm | |
Easy Installation - Long* | 68 - 105 cm | 68 - 105 cm | 68 - 105 cm | 68 - 105 cm | 68 - 105 cm | 68 - 105 cm | 68 - 105 cm | 68 - 105 cm |
หมายเหตุ
* อุปกรณ์เสริม ไม่รวมในชุด
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Model | CL1008M | CL1308N | CL3108NX | CL5708M | CL5708N | CL5708MW | CL5708IM | CL5708IN | CL5808N | CL6708MW | |
ขนาดจอ | 17" | 19" | 18.5" Wide Screen |
17" | 19" | 17.3" Wide Screen |
17" | 19" | 19" | 17.3" Wide Screen |
|
ชนิดสัญญาณวิดีโอ | VGA | VGA | VGA | VGA | VGA | VGA | DVI-I | ||||
ชนิดของคีย์บอร์ด, เมาส์ | PS/2-USB | PS/2-USB | PS/2-USB | PS/2-USB | PS/2-USB | PS/2-USB | USB | ||||
ความละเอียด | LCD Panel | 1280 x 1024 @ 75 Hz | 1280 ×1024 @ 75 Hz | 1366 x 768 @ 60 Hz | 1280 x 1024 @ 75 Hz | 1920x1080 @ 60 Hz | 1280 x 1024 @ 75 Hz | 1280 x 1024 @ 75 Hz | 1920 x 1080 @ 60 Hz | ||
Max. Input | 1920 x 1200 @ 60Hz | 1920 x 1200 @ 60Hz | 1920 x 1200 @ 60Hz | 1920 x 1200 @ 60Hz | 1920 x 1200 @ 60Hz | 1920 x 1200 @ 60Hz | 1920 x 1200 @ 60Hz | ||||
Dual Rail / Single Rail | Single Rail | Single Rail | Single Rail | Single Rail | Single Rail | Dual Rail | Single Rail | ||||
มีช่องต่อ External Console | - | - | - | VGA, PS/2-USB |
VGA, PS/2-USB |
VGA, PS/2-USB |
DVI-I, USB |
||||
Daisy Chain | 15 units (Control up to 128 servers) |
- | - | 31 units (Control up to 256 servers) |
15 units (Control up to 128 servers) |
31 units (Control up to 256 servers) |
- | ||||
Cascade | - | 128 servers | 128 servers | - | - | - | 64 servers | ||||
มี LED ส่องสว่างแป้นคีย์บอร์ด | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
มี USB port หน้าเครื่อง | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | |||
มีช่องต่อ Audio | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||
Remote Access เซิร์ฟเวอร์ผ่านเน็ต | - | - | - | - | ✔ (Share) |
- | - | ||||
ขนาดของตัวเครื่อง (cm) LxWxH | 48 (L) 64.02 (W) 4.40 (H) |
48.30 (L) 68.92 (W) 4.40 (H) |
48.06 (L) 63.17 (W) 4.28 (H) |
48 (L) 64.27 (W) 4.40 (H) |
48 (L) 68.92 (W) 4.40 (H) |
48 (L) 68.92 (W) 4.40 (H) |
48 (L) 64.27 (W) 4.40 (H) |
48 (L) 68.92 (W) 4.40 (H) |
48 (L) 68.04 (W) 4.40 (H) |
48 (L) 68.92 (W) 4.40 (H) |
|
1U Rack mount kit | Standard - Short (มีมาให้ชุด) | 42 - 72 cm | 52 -85 cm | 58-80 cm | 42 - 82 cm | 52 - 85 cm | 52 - 85 cm | 42 - 82 cm | 52 - 85 cm | 52 - 85 cm | 52 - 85 cm |
Standard - Long* | 68 - 100 cm | 70 - 105 cm | 70 - 105 cm | 68 - 105 cm | 70 - 105 cm | 70 - 105 cm | 68 - 105 cm | 70 - 105 cm | 70 - 105 cm | 70 - 105 cm | |
Easy Installation - Short* | 57 - 70 cm | 57 - 70 cm | 57 - 70 cm | 57 - 70 cm | 57 - 70 cm | 57 - 70 cm | 57 - 70 cm | 57 - 70 cm | 57 - 70 cm | 57 - 70 cm | |
Easy Installation - Long* | 68 - 105 cm | 68 - 105 cm | 68 - 105 cm | 68 - 105 cm | 68 - 105 cm | 68 - 105 cm | 68 - 105 cm | 68 - 105 cm | 68 - 105 cm | 68 - 105 cm |
หมายเหตุ
* อุปกรณ์เสริม ไม่รวมในชุด
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Model | KL1108VN | KL1508AM | KL1508AN | KL1508AiM | KL1508AiN | |
ขนาดจอ | 19" | 17" | 19" | 17" | 19" | |
ชนิดสัญญาณวิดีโอ และ คีย์บอร์ด เมาส์ | RJ45** | RJ45** | RJ45** | |||
ความละเอียด | LCD Panel | 1280 x 1024 @ 75 Hz | 1280 x 1024 @ 75 Hz | 1280 x 1024 @ 75 Hz | ||
Max. Input | 1920 x 1200 @ 60Hz | 1920 x 1200 @ 60Hz | 1920 x 1200 @ 60Hz | |||
Dual Rail / Single Rail | Dual Rail | Dual Rail | Dual Rail | |||
มีช่องต่อ External Console | DVI-D, VGA, USB |
VGA, PS/2, USB |
VGA, PS/2, USB |
|||
Daisy Chain | - | 31 units | 15 units | |||
Cascade | 128 servers | - | - | |||
มี LED ส่องสว่างแป้นคีย์บอร์ด | ✔ | ✔ | ✔ | |||
มี USB port หน้าเครื่อง | ✔ | ✔ | ✔ | |||
มีช่องต่อ Audio | - | - | - | |||
Remote Access เซิร์ฟเวอร์ผ่านเน็ต | ✔ (1 Local / 1 Remote) |
- | ✔ (Share) |
|||
LAN Port | Dual LAN | - | 1 LAN | |||
Virtual Media Support | ✔ | - | - | |||
Panel Array Mode | ✔ | - | ✔ | |||
ขนาดของตัวเครื่อง (cm) LxWxH | 48 (L) 70.12 (W) 4.40 (H) |
48 (L) 70.12 (W) 4.40 (H) |
48 (L) 70.12 (W) 4.40 (H) |
|||
1U Rack mount kit | Standard - Short (มีมาให้ชุด) | 42 - 72 cm | 42 - 77 cm | 42 - 77 cm | ||
Standard - Long* | 68 - 105 cm | 68 - 105 cm | 68 - 105 cm | |||
Easy Installation - Short* | 57 - 70 cm | 57 - 70 cm | 57 - 70 cm | |||
Easy Installation - Long* | 68 - 105 cm | 68 - 105 cm | 68 - 105 cm |
หมายเหตุ
* อุปกรณ์เสริม ไม่รวมในชุด
** เชื่อมต่อสาย CAT5e/6 ไปยัง KVM Module ซึ่งมีให้เลือกหลากหลาย Interface ทั้ง VGA, DVI, HDMI, DisplayPort และ PS/2, USB, Serial (ไม่รวมใน package)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Model | CL1016M | CL1316N | CL3116NX | CL5716M | CL5716N | CL5716MW | CL5716IM | CL5716IN | CL5816N | |
ขนาดจอ | 17" | 19" | 18.5" Wide Screen |
17" | 19" | 17.3" Wide Screen |
17" | 19" | 19" | |
ชนิดสัญญาณวิดีโอ | VGA | VGA | VGA | VGA | VGA | VGA | ||||
ชนิดของคีย์บอร์ด, เมาส์ | PS/2-USB | PS/2-USB | PS/2-USB | PS/2-USB | PS/2-USB | PS/2-USB | ||||
ความละเอียด | LCD Panel | 1280 ×1024 @ 75 Hz | 1280 ×1024 @ 75 Hz | 1366 x 768 @ 60 Hz | 1280 x 1024 @ 75 Hz | 1920x1080 @ 60 Hz | 1280 x 1024 @ 75 Hz | 1280 x 1024 @ 75 Hz | ||
Max. Input | 1920 x 1200 @ 60Hz | 1920 x 1200 @ 60Hz | 1920 x 1200 @ 60Hz | 1920 x 1200 @ 60Hz | 1920 x 1200 @ 60Hz | 1920 x 1200 @ 60Hz | ||||
Dual Rail / Single Rail | Single Rail | Single Rail | Single Rail | Single Rail | Single Rail | Dual Rail | ||||
มีช่องต่อ External Console | - | - | - | VGA, PS/2-USB |
VGA, PS/2-USB |
VGA, PS/2-USB |
||||
Daisy Chain | 15 units (Control up to 256 servers) |
- | - | 31 units (Control up to 512 servers) |
15 units (Control up to 256 servers) |
31 units (Control up to 512 servers) |
||||
Cascade | - | 265 servers | 256 servers | - | - | - | ||||
มี LED ส่องสว่างแป้นคีย์บอร์ด | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
มี USB port หน้าเครื่อง | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | |||
มีช่องต่อ Audio | - | - | - | - | - | - | ||||
Remote Access เซิร์ฟเวอร์ผ่านเน็ต | - | - | - | - | ✔ (Share) |
- | ||||
ขนาดของตัวเครื่อง (cm) LxWxH | 48 (L) 64.02 (W) 4.40 (H) |
48.30 (L) 68.92 (W) 4.40 (H) |
48.06 (L) 63.17 (W) 4.28 (H) |
48 (L) 64.27 (W) 4.40 (H) |
48 (L) 68.92 (W) 4.40 (H) |
48 (L) 68.92 (W) 4.40 (H) |
48 (L) 64.27 (W) 4.40 (H) |
48 (L) 68.92 (W) 4.40 (H) |
48 (L) 68.04 (W) 4.40 (H) |
|
1U Rack mount kit | Standard - Short (มีมาให้ชุด) | 42 - 82 cm | 52 - 85 cm | 58 - 80 cm | 42 - 82 cm | 52 - 85 cm | 52 - 85 cm | 42 - 82 cm | 52 - 85 cm | 52 - 85 cm |
Standard - Long* | 68 - 105 cm | 70 - 105 cm | 70 - 105 cm | 68 - 105 cm | 70 - 105 cm | 70 - 105 cm | 68 - 105 cm | 70 - 105 cm | 70 - 105 cm | |
Easy Installation - Short* | 57 - 70 cm | 57 - 70 cm | 57 - 70 cm | 57 - 70 cm | 57 - 70 cm | 57 - 70 cm | 57 - 70 cm | 57 - 70 cm | 57 - 70 cm | |
Easy Installation - Long* | 68 - 105 cm | 68 - 105 cm | 68 - 105 cm | 68 - 105 cm | 68 - 105 cm | 68 - 105 cm | 68 - 105 cm | 68 - 105 cm | 68 - 105 cm |
หมายเหตุ
* อุปกรณ์เสริม ไม่รวมในชุด
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Model | KL1116VN | KL1516AM | KL1516AN | KL1516AiM | KL1516AiN | |
ขนาดจอ | 19" | 17" | 19" | 17" | 19" | |
ชนิดสัญญาณวิดีโอ และ คีย์บอร์ด เมาส์ | RJ45** | RJ45** | RJ45** | |||
ความละเอียด | LCD Panel | 1280 x 1024 @ 75 Hz | 1280 x 1024 @ 75 Hz | 1280 x 1024 @ 75 Hz | ||
Max. Input | 1920 x 1200 @ 60Hz | 1920 x 1200 @ 60Hz | 1920 x 1200 @ 60Hz | |||
Dual Rail / Single Rail | Dual Rail | Dual Rail | Dual Rail | |||
มีช่องต่อ External Console | DVI-D, VGA, USB |
VGA, PS/2, USB |
VGA, PS/2, USB |
|||
Daisy Chain | - | 31 units (Control up to 512 servers) |
15 units (Control up to 256 servers) |
|||
Cascade | 128 servers | - | - | |||
มี LED ส่องสว่างแป้นคีย์บอร์ด | ✔ | ✔ | ✔ | |||
มี USB port หน้าเครื่อง | ✔ | ✔ | ✔ | |||
มีช่องต่อ Audio | - | - | - | |||
Remote Access เซิร์ฟเวอร์ผ่านเน็ต | ✔ (1 Local / 1 Remote) |
- | ✔ (Share) |
|||
LAN Port | Dual LAN | - | 1 LAN | |||
Virtual Media Support | ✔ | - | - | |||
Panel Array Mode | ✔ | - | ✔ | |||
ขนาดของตัวเครื่อง (cm) LxWxH | 48 (L) 70.12 (W) 4.40 (H) |
48 (L) 70.12 (W) 4.40 (H) |
48 (L) 70.12 (W) 4.40 (H) |
|||
1U Rack mount kit | Standard - Short (มีมาให้ชุด) | 42 - 72 cm | 42 - 77 cm | 42 - 77 cm | ||
Standard - Long* | 68 - 105 cm | 68 - 105 cm | 68 - 105 cm | |||
Easy Installation - Short* | 57 - 70 cm | 57 - 70 cm | 57 - 70 cm | |||
Easy Installation - Long* | 68 - 105 cm | 68 - 105 cm | 68 - 105 cm |
หมายเหตุ
* อุปกรณ์เสริม ไม่รวมในชุด
** เชื่อมต่อสาย CAT5e/6 ไปยัง KVM Module ซึ่งมีให้เลือกหลากหลาย Interface ทั้ง VGA, DVI, HDMI, DisplayPort และ PS/2, USB, Serial (ไม่รวมใน package)